SPRUZZATORI STATICI
PLP Systems SRL
Strada Provinciale 21, N° 303
29018 Lugagnano Val d’Arda
Piacenza, Italia
P.IVA 01373620333
SPRUZZATORI STATICI
Home / Impianti e macchine / Liquidi / Spruzzatori / Statici
SGP – SOG – TLS
DATI TECNICI
| TIPO | MONTAGGIO | GAMMA | ASSISTITO |
|---|---|---|---|
| TLS1 | DI LATO / IN ALTO | 5-30 L/MIN | / |
| TLS 1 X | IN ALTO | / | / |
| TLS 0,5 | DI LATO / IN ALTO | 0-20 L/MIN | / |
| TLS ON LINE | DI LATO / IN ALTO | / | / |
| SOG | IN ALTO | 0-20 L/MIN | VAPORE |
| SGP | IN ALTO | 0-8 L/MIN | PRESSIONE ARIA |
![]()
![]()